Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Vzhled | |
|---|---|
| Barva | Černá |
| Umístění přístroje | Vestavěné |
| Šířka varné desky | 60 cm |
| Typ varné desky | Indukční varná deska se zónami |
| Materiál povrchu | Sklo |
| Počet varných zón | 4 zóna/zón |
| Počet plynových varných zón | 0 zóna/zón |
| Počet elektrických varných zón | 4 zóna/zón |
| Typ varné zóny 1 | Malý |
| Tvar varné zóny 1 | Kulatý |
| Umístění varné zóny 1 | Vpravo vepředu |
| Zdroj varné zóny 1 | Elektrický |
| Průměr varné zóny 1 | 160 mm |
| Výkon varné zóny 1 | 1200 W |
| Větší intenzita varné zóny 1 | 1600 W |
| Typ varné zóny 2 | Velký |
| Tvar varné zóny 2 | Kulatý |
| Umístění varné zóny 2 | Vpravo vzadu |
| Zdroj napájení hořáku / varné zóny 2 | Elektrický |
| Průměr varné zóny 2 | 210 mm |
| Výkon varné zóny 2 | 1500 W |
| Zvýšení výkonu varné zóny 2 | 2000 W |
| Typ varné zóny 3 | Malý |
| Tvar varné zóny 3 | Kulatý |
| Umístění varné zóny 3 | Levý přední |
| Zdroj varné zóny 3 | Elektrický |
| Průměr varné zóny 3 | 160 mm |
| Výkon varné zóny 3 | 1200 W |
| Zvýšení výkonu varné zóny 3 | 1600 W |
| Typ varné zóny 4 | Velký |
| Tvar varné zóny 4 | Kulatý |
| Umístění varné zóny 4 | Levá zadní část |
| Zdroj varné zóny 4 | Elektrický |
| Průměr varné zóny 4 | 210 mm |
| Výkon varné zóny 4 | 1500 W |
| Zvýšení výkonu varné zóny 4 | 2000 W |
| Výkon | |
|---|---|
| Funkce Boost | |
| Funkce Stop & Go | |
| Ergonomie | |
| Typ ovládání | Dotyk |
| Umístění ovládání | Horní přední |
| Vestavěný displej | |
| Časovač | |
| Typ časovače | Digitální |
| Dětský zámek | |
| Digestoř | |
| Zabudovaná kapuce | |
| Maximální výkon odsávání | 610 m³/h |
| Výkon motoru | 160 W |
| Minimální hluk ventilátoru | 50 dB |
| Maximální hluk ventilátoru | 61 dB |
| Energetická třída (digestoř) | A |
| Třída účinnosti dynamiky kapalin | A |
| Stupnice energetické účinnosti | A+++ až D |
| Třída účinnosti filtrovaní mastnoty | D |
| Roční spotřeba energie | 33 kWh |
| Příkon | |
| Příkon (elektřina) | 7400 W |
| Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 600 mm |
| Hloubka | 515 mm |
| Výška | 250 mm |
| Hmotnost | 15,6 kg |
| Instalační šířka oddílu | 56 cm |
| Instalační hloubka oddílu | 49 cm |
© 2017-2026 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.