Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Tisk | |
|---|---|
| Barva | |
| Tisková technologie | Laser |
| Duplexní tisk | |
| Oboustranné tiskové režimy | Auto |
| Maximální rozlišení | 1200 x 1200 DPI |
| Barevné rozlišení | 1200 x 1200 DPI |
| Rozlišení tisku (černá) | 1200 x 1200 DPI |
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 52 str. za minutu |
| Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 52 str. za minutu |
| Rychlost oboustraného tisku (černá, normální kvalita, A4) | 40 str. za minutu |
| Rychlost oboustraného tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 40 str. za minutu |
| Doba zahřívání | 116 s |
| Čas probuzení (ze spánkového režimu) | 2,9 s |
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 5,6 s |
| Čas první stránky (barevně, normální kvalita) | 6,6 s |
| Zabezpečený tisk | |
| Tisk více stránek na jeden list papíru | 2, 4, 6, 8, 9, 16 |
| Funkce tisku brožur | |
| Vlastnosti | |
| Maximální zatížení měsíčně | 150000 stránek za měsíc |
| Tiskové barvy | Černá, Azurová, Purpurová, Žlutá |
| Počet tiskových náplní | 4 |
| Jazyk popisu stránky | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
| Písma tiskárny | Bitmap, PCL, PostScript, Scalable |
| PCL fonty | 93 |
| PostScriptové fonty | 173 |
| Země původu | Čína |
| Vstupní a výstupní kapacita | |
| Celkový počet vstupních zásobníků | 2 |
| Celková vstupní kapacita | 650 listy |
| Celková výstupní kapacita | 300 listy |
| Vstupní kapacita zásobníku na papír 1 | 550 listy |
| Víceúčelový zásobník | |
| Kapacita víceúčelového zásobníku | 100 listy |
| Maximální kapacita vstupní jednotky | 2850 listy |
| Ruční podavač | |
| Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 |
| Maximální velikost tisku | 216 x 356 mm |
| Typy médií v zásobníku papíru | Bankovní papír, Čtvrtky, Obálky, Etikety, Hlavička, Lehký papír, Obyčejný papír, Předtištěné, Recyklovaný papír |
| Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A4, A4+, A5 |
| Vlastní šířka média | 105 - 216 mm |
| Vlastní délka média | 148 - 356 mm |
| Hmotnost médií v zásobníku papíru | 60 - 218 g/m² |
| Možnosti připojení | |
| Přímý tisk | |
| USB port | |
| Počet portů USB 2.0 | 2 |
| USB konektor | USB Type-A / USB Type-B |
| Volitelné spojení | Bluetooth, Bezdrátový LAN |
| Počítačová síť | |
|---|---|
| Wi-Fi | |
| Připojení na síť Ethernet | |
| Technologie kabeláže | 10/100/1000Base-T(X) |
| Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| NFC | |
| Podporované síťové protokoly (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
| Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Výkon | |
| Vnitřní paměť | 2000 MB |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 32 GB |
| Ukládací médium | eMMC |
| Zabudovaný procesor | |
| Takt procesoru | 1200 MHz |
| Počet jader procesoru | 4 |
| Hladina akustického tlaku (tisk) | 55 dB |
| Hladina akustického výkonu (tisk) | 70 dB |
| Hladina akustického výkonu (pohotovostní režim) | 30 dB |
| Vzhled | |
| Tržní kategorie | Domov a kancelář |
| Barva | Šedá, Bílá |
| Vestavěný displej | |
| Barevný displej | |
| Úhlopříčka displeje | 12,7 cm (5") |
| Typ ovládání | Dotyk |
| Příkon | |
| Průměrná spotřeba energie při tisku | 702 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 25 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 1 W |
| Typická spotřeba elektřiny (TEC) Energy Star | 0,65 kWh/týden |
| Celkový proud | 5 A |
| Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Systémové požadavky | |
| Podporované operační systémy Windows | |
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Podporované operační systémy Linux | |
| Podporované serverové operační systémy | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019 |
| Provozní podmínky | |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 10 - 32,2 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 15 - 85% |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 479 mm |
| Hloubka | 489 mm |
| Výška | 413 mm |
| Hmotnost | 32 kg |
| Údaje o balení | |
| Šířka balení | 625 mm |
| Hloubka balení | 720 mm |
| Výška balení | 567 mm |
| Hmotnost včetně balení | 38,5 kg |
| Obsah balení | |
| Cartridge součástí | |
| Další charakteristiky | |
| Dvojsměrná podpora | |
© 2017-2026 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.