Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! Royal Canin Cocker Adult je kompletní suché krmivo, které bylo pečlivě formulováno tak, aby splňovalo specifické nutriční potřeby dospělých kokršpanělů. Receptura je navržena pro psy starší 12 měsíců a pomáhá udržovat jejich optimální kondici a vitalitu.
Krmivo Royal Canin Cocker Adult je bohaté na bílkoviny (25 %) a tuky (14 %), které poskytují dostatek energie pro aktivní život kokršpanělů. Obsahuje L-karnitin (400 mg/kg) a taurin (0,35 mg/kg), které jsou důležité pro srdeční funkci. Komplex vitamínů, včetně vitamínu A (32000 IU/kg), vitamínu E (600 mg/kg) a biotinu (3230 μg/kg), spolu s minerály jako zinek (225 mg/kg) a měď (15 mg/kg), podporuje zdraví kůže a srsti. Přítomnost antioxidantů pomáhá chránit buňky před oxidačním stresem.
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Fáze života zvířete | Dospělý jedinec |
| Příchuť krmiva | Kukuřice, Drůbež, Rýže |
| Hmotnost | 12 kg |
| Psí plemeno | Kokršpaněl |
| Velikost plemene | Střední (11 - 25kg) |
| Obsahuje vitamíny | Vitamín A, Vitamín B1, Vitamín B12, Vitamín B2, Vitamín B3, Vitamin B5, Vitamín B6, Vitamín B9 (kyselina listová), Vitamín C, Vitamín D3, Vitamín E, Vitamin H (biotin) |
| Účinky na zdraví | Péče o srdce, Kůže a srst |
| Včetně antioxidantů | |
| Nutriční hodnoty | |
| Bílkoviny | 25% |
| Obsah tuku | 14% |
| Hrubý popel | 4,8% |
| Hrubá vláknina | 1,4% |
| Fosfor | 0,65% |
| Vápník | 0,74% |
| Sodík | 0,4% |
| Obsah hořčíku | 0,07% |
| Obsah draslíku | 0,7% |
| Metabolizovatelná energie (ME) | 3883 kcal/kg |
| Obsah L-karnitinu | 400 mg/kg |
| Obsah taurinu | 0,35 mg/kg |
| Obsah biotinu | 3230 μg/kg |
| Obsah vitamínu C | 300 mg/kg |
| Obsah železa | 144 mg/kg |
| Obsah zinku | 225 mg/kg |
| Obsah manganu | 76 mg/kg |
| Obsah mědi | 15 mg/kg |
| Obsah jódu | 5,5 mg/kg |
| Obsah selénu | 0,28 mg/kg |
| Obsah vitamínu A | 32000 IU/kg |
| Obsah vitamínu D3 | 800 IU/kg |
| Obsah vitamínu E | 600 mg/kg |
| Obsah Thiaminu (vitamín B1) | 28,4 mg/kg |
| Obsah riboflavinu (vitamín B2) | 51 mg/kg |
| Obsah niacinu (vitamín B3) | 507,1 mg/kg |
| Obsah kyseliny pantothenové (vitamín B5) | 152,5 mg/kg |
| Obsah vitamínu B6 | 79,6 mg/kg |
| Obsah kyseliny listové (vitamín B9) | 14,3 mg/kg |
| Obsah vitamínu B12 | 140 μg/kg |
© 2017-2026 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.