Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Obrazovka | |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 16,7 cm (6.56") |
| Rozlišení displeje | 1612 x 720 px |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Typ panelu | IPS |
| Typ skla displeje | Panda Glass |
| Maximální rychlost obnovy | 90 Hz |
| Hustota pixelů | 269 ppi |
| Procesor | |
| Typ procesoru | MediaTek |
| Model procesoru | Helio G81 |
| Architektura profesoru | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Takt procesoru | 1,6 GHz |
| Úložná média | |
| Kapacita paměti RAM | 6 GB |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 128 GB |
| Typ paměti RAM | LPDDR4 |
| Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash) |
| Použitelná karta o maximální kapacitě | 2 TB |
| Fotoaparát | |
| Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
| Rozlišení zadní kamery | 48 MP |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 20 MP |
| Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 2 MP |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,8 |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 1,8 |
| Clonové číslo apertury třetí kamery | 2 |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlišení přední kamery | 16 MP |
| Blesk zadní kamery | |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 30 fps |
| Režimy nahrávání videa | 1080p |
| Počítačová síť | |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| Generace mobilní sítě | 4G |
| Typ SIM karty | NanoSIM |
| Standardy 4G | LTE |
| Standard 5G | Nepodporovaný |
| Podpora Voice over LTE (VoLTE) | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Verze Bluetooth | 5.2 |
| Podpora frekvenčního pásma 3G | 900,2100 MHz |
| Podporována pásma 4G | 700,800,900,1500,1800,2100,2300,2600 MHz |
| NFC | |
| Možnosti připojení | |
|---|---|
| Konektor USB | USB typu C |
| Navigace | |
| GPS | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| Vzhled | |
| Formát | Na výšku |
| Barva | Černá |
| Výkon | |
| Čtečka otisků prstů | |
| Multimédia | |
| FM rádio | |
| Software | |
| Platforma | Android |
| Poskytovaný operační systém | Android 14 |
| Baterie | |
| Kapacita baterie | 6050 mAh |
| Typ baterie | Lithium-polymerová (LiPo) |
| Výdrž baterie v cyklech | 1000 |
| Příkon | |
| Nabíjecí port USB typu C | |
| Výdrž | |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Výdrž baterie na cyklus | 4890 min |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům | A |
| Třída opravitelnosti | C |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
| Čidla | |
| Senzor přiblížení | |
| Akcelerometr | |
| Snímač okolního osvětlení | |
| Gyroskop | |
| Gravitační senzor | |
| Barometr | |
| Magnetický senzor | |
© 2017-2026 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.