Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Obrazovka | |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 17,1 cm (6.72") |
| Rozlišení displeje | 2400 x 1080 px |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Poměr obrazovky k tělu | 85,97% |
| Typ panelu | LCD |
| Typ skla displeje | Corning Glass |
| Verze Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Hloubka barev | 8 bit |
| Nativní poměr stran | 20:9 |
| Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
| Rychlost odezvy na dotyk | 120 Hz |
| Max. jas displeje (venkovní) | 1050 cd/m² |
| Hustota pixelů | 391 ppi |
| Technologie specifické pro značku | Water touch |
| Procesor | |
| Typ procesoru | Snapdragon |
| Model procesoru | 6s Gen 4 |
| Architektura profesoru | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Takt procesoru | 2,4 GHz |
| Úložná média | |
| Kapacita paměti RAM | 12 GB |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 256 GB |
| Virtuální paměť RAM (max.) | 16 GB |
| Typ paměti RAM | LPDDR4X |
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
| Fotoaparát | |
| Typ zadní kamery | Duální fotoaparát |
| Rozlišení zadní kamery | 50 MP |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 8 MP |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,8 |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
| Velikost pixelů zadní kamery | 0,8 µm |
| Velikost pixelů zadní kamery (technologie Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Velikost pixelů druhé zadní kamery | 1,12 µm |
| Zorné pole druhé zadní kamery | 119,5° |
| Digitální zoom | 8x |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlišení přední kamery | 8 MP |
| Číslo apertury přední kamery | 2,2 |
| Velikost pixelů přední kamery | 1,12 µm |
| Blesk zadní kamery | |
| Blesk přední kamery | |
| Typ blesku | LED |
| Typ snímače | Sony LYTIA 600 |
| Rozlišení videa | 2560 x 1440 px |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 60 fps |
| Rozlišení při rychlém záznamu | 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 2560x1440@30fps |
| Automatické ostření | |
| 3D zadní kamera | |
| 3D hloubka přední kamery | |
| Detekce obličeje | |
| Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) | |
| Časosběrný režim | |
| Video stabilizátor | |
| Druh stabilizátoru obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Samospoušť | |
| Noční režim | |
| Detekce úsměvu | |
| Panorama | |
| Režim portrétu | |
| Režim zpomaleného pohybu | |
| Audio zoom | |
| Úprava obrazu | Retušování |
| Počítačová síť | |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Standardy GSM (2G) | GSM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | |
| Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Verze Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | |
| Frekvenční pásmo | Čtyřpásmová síť |
| NFC | |
| Předplatné | |
|---|---|
| Typ předplatného | Bez tarifu |
| Možnosti připojení | |
| USB port | |
| Konektor USB | USB typu C |
| USB verze | 2.0 |
| Připojení sluchátek | 3,5 mm |
| Navigace | |
| GPS | |
| Funkce Assisted GPS (A-GPS) | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| BeiDou | |
| Galileo | |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | |
| Elektronický kompas | |
| Vzhled | |
| Formát | Na výšku |
| Barva | Modrá |
| Název barvy | PANTONE Corsair |
| Ochranné funkce | Odolné vůči vodě |
| Základní materiál | Umělá kůže, Plast |
| Výkon | |
| Videohovor | |
| Rychlé nabíjení | |
| Technologie rychlého nabíjení | TurboPower 30 |
| Chytrá kontrola | |
| Čtečka otisků prstů | |
| Rozpoznávání obličejů | |
| Hlasitý odposlech | |
| Hlasové příkazy | |
| Vojenský standard | MIL-STD-810H |
| Vibrační vyzvánění | |
| Multimédia | |
| FM rádio | |
| Počet mikrofonů | 2 |
| Reproduktory | Stereo |
| Zvukový systém | Dolby Atmos |
| Software | |
| Platforma | Android |
| Poskytovaný operační systém | Android 16.0 |
| Virtuální asistent | Google Gemini |
| Baterie | |
| Kapacita baterie | 7000 mAh |
| Výdrž baterie v cyklech | 1000 |
| Příkon | |
| Nabíjecí port USB typu C | |
| Výdrž | |
| Třída energetické účinnosti | B |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Výdrž baterie na cyklus | 3836 min |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům | A |
| Třída opravitelnosti | A |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP64 |
| Čidla | |
| Senzor přiblížení | |
| Akcelerometr | |
| Snímač okolního osvětlení | |
| Gyroskop | |
| Snímač blikání | |
| Snímač gest | |
| Příkon | |
| Požadovaný nabíjecí výkon (min) | 5 W |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.) | 33 W |
| USB Power Delivery | |
| Hmotnost a rozměry | |
| Hmotnost | 210,6 g |
| Šířka | 76,5 mm |
| Hloubka | 8,6 mm |
| Výška | 166,2 mm |
| Obsah balení | |
| AC adaptér | |
| Stručný návod | |
| Ochranná fólie | |
| Dodávané kabely | USB typu C |
| Sluchátka součástí | |
| Klíč na SIM kartu | |
| Ochranné pouzdro | |
| Další charakteristiky | |
| Typ vyzvánění | MP3 |
© 2017-2026 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.