Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Obrazovka | |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 54,6 cm (21.5") |
| Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
| Nativní poměr stran | 16:9 |
| Technologie displeje | LED |
| Dotyková obrazovka | |
| Typ HD rozlišení | Full HD |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvícení | |
| Typ podsvětlení | W-LED |
| Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
| Odezva | 6 ms |
| Antireflexní obrazovka | |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
| Dynamický kontrast | 3000000:1 |
| Maximální rychlost obnovy | 75 Hz |
| Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
| Svislý porozovací úhel | 178° |
| Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
| Doba odezvy (rychlá) | 4 ms |
| Rozteč pixelů | 0,248 x 0,248 mm |
| Hustota pixelů | 102 ppi |
| Viditelná velikost (vodorovně) | 47,6 cm |
| Viditelná velikost (svisle) | 26,8 cm |
| Hloubka barev | 8 bit |
| Barevný gamut | 99% |
| Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 99% |
| Výkon | |
| G-SYNC společnosti NVIDIA | |
| AMD FreeSync | |
| Technologie redukce modrého světla | |
| Multimédia | |
| Vestavěné reproduktory | |
| Počet reproduktorů | 2 |
| RMS výkon | 4 W |
| Integrovaný fotoaparát | |
| Zabudovaný mikrofon | |
| Vzhled | |
| Tržní kategorie | Kancelář |
| Barva | Černá |
| Název barvy | Raven Black |
| Odmímatelný stojan | |
| Barva nohou | Černá |
| Možnosti připojení | |
| Zabudovaný USB hub | |
| Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort | |
| USB Power Delivery | |
| Počet VGA portů | 1 |
| HDMI | |
| Počet HDMI portů | 1 |
| Verze HDMI | 1.4 |
| Počet připojení DisplayPorts | 1 |
| Počet výstupů DisplayPort | 0 |
| Verze DisplayPortu | 1.2 |
| Počítačová síť | |
|---|---|
| Připojení na síť Ethernet | |
| Ergonomie | |
| Podpora standardu VESA pro montáž | |
| Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
| Vylepšená správa kabelů | |
| Slot pro zámek | |
| Typ zámku kabelu | Kensington |
| Nastavení výšky | |
| Maximální nastavitelná výška | 15,5 cm |
| Středový čep | |
| Otočný úhel | -90 - 90° |
| Výkyvný/otočný | |
| Rozsah otáčení | -360 - 360° |
| Nastavení sklonu | |
| Úhel náklonu | -5 - 22° |
| Příkon | |
| Třída energetické účinnosti (SDR) | C |
| Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 11 kWh |
| Spotřeba elektrické energie | 11 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
| Maximální spotřeba energie | 27 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,5 W |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Typ napájení | Vnitřní |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka (s podstavcem) | 488,9 mm |
| Hloubka (s podstavcem) | 178,6 mm |
| Výška (s podstavcem) | 470,3 mm |
| Hmotnost (se stojánkem) | 4,3 kg |
| Šířka (bez stojánku) | 488,9 mm |
| Hloubka (bez stojánku) | 46 mm |
| Výška (bez stojánku) | 295,1 mm |
| Hmotnost (bez stojánku) | 2,7 kg |
| Šířka zkosené hrany (strana) | 1,8 mm |
| Šířka zkosené hrany (vrch) | 1,8 mm |
| Šířka zkosené hrany (dno) | 1,83 cm |
| Údaje o balení | |
| Šířka balení | 570 mm |
| Hloubka balení | 131 mm |
| Výška balení | 358 mm |
| Hmotnost včetně balení | 6,1 kg |
| Typ balení | Krabice |
| Obsah balení | |
| Stojan v ceně | |
| Dodávané kabely | AC |
| Včetně šroubů | |
| Stručný návod | |
| Počet šroubů | 4 |
| Délka napájecího kabelu | 1,8 m |
| Další charakteristiky | |
| Kompatibilní operační systémy | Windows 10, Windows 11 |
| Certifikace | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
© 2017-2026 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.