Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Vzhled | |
|---|---|
| Umístění přístroje | Stojací |
| Systém vkládání | Přední plnění |
| Barva | Bílá |
| Technologie převodníku | |
| Vestavěný displej | |
| Typ displeje | LCD |
| Osvětlení displeje | |
| Barva kontrolního panelu | Bílá |
| Uchycení dveří | Levý |
| Otevírání dveří | Boční otevírání |
| Úhel otevírání dveří | 135° |
| Materiál bubnu | Nerezová ocel |
| Typ bubnu | Raindrop |
| Délka šňůry | 1,5 m |
| Objem bubnu | 75 l |
| Přítok vody | Studený |
| Výkon | |
| Kapacita bubnu | 12 kg |
| Maximální otáčky | 1400 ot/min |
| Účinnost odstřeďování | B |
| Třída hlukových emisí | A |
| Úroveň hluku (při točení) | 72 dB |
| Časovač odloženého startu | |
| Zpožděný konec | |
| Maximální doba cyklu | 239 min |
| Mycí programy | Studený, Rychlý, Vlna |
| Zvýšená hladina vody (Water Plus) | |
| Účinnost oplachování | 5 g/kg |
| Ochrana proti přetečení | |
| Nastavitelný počet otáček odstředění | |
| Automatické vyvážení | |
| Systém kontroly pěny | |
| Zbytková vlhkost | 53,9% |
| Nastavitelná teplota | |
| Funkce přidání prádla (pauza) | |
| Ovládání prostřednictvím chytrého telefonu | |
| Funkce proti pomačkání | |
| Wi-fi ovládání | |
| Bez odstřeďování | |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Dětský zámek | |
| Dávkovací asistent | |
| Čištění bubnu | |
| Zbývající čas indikace | |
| Otočná kolečka | |
| Vnitřní osvětlení bubnu | |
| Nastavitelné nohy | |
| Charakteristiky specifické pro danou značku | |
| Technologie Hisense (péče o oděvy) | Allergy Care, Anti Crease, Auto Dose, Auto Wash, Dětská pojistka, Cold Wash, Aplikace ConnectLife, Čištění bubnu, Eco Refresh, Poloviční náplň, Hygiene Guard, Inverter Technology, KitchenFit, Pause & Add, PureJet Pro, QuickBoost, Smart Link, Pára, TFT Dis |
| Příkon | |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Energetická spotřeba na 100 cyklů | 32 kWh |
| Spotřeba energie | 0,324 kWh |
| Spotřeba vody na cyklus | 43 l |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,49 W |
| Spotřeba | 1900 W |
| Vstupní střídavé napětí | 220-240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 Hz |
| Proud | 10 A |
| Typ konektoru | Typ F |
| Index energetické účinnosti (EEI) | 30,9 |
| Index účinnosti mytí (EU 2017/1369) | 1,031 |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 595 mm |
| Hloubka | 595 mm |
| Výška | 845 mm |
| Hmotnost | 74 kg |
| Průměr dveří | 52 cm |
| Údaje o balení | |
| Šířka balení | 650 mm |
| Hloubka balení | 675 mm |
| Výška balení | 885 mm |
| Hmotnost včetně balení | 78 kg |
© 2017-2026 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.