Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Vzhled | |
|---|---|
| Systém vkládání | Přední plnění |
| Umístění přístroje | Stojací |
| Barva | Bílá |
| Uchycení dveří | Levý |
| Barva dveří | Černá |
| Typ ovládání | Otočné, Dotyk |
| Vestavěný displej | |
| Typ displeje | TFT |
| Technologie převodníku | |
| Typ motoru | Bezkartáčový |
| Materiál bubnu | Nerezová ocel |
| Objem bubnu | 63 l |
| Typ bubnu | Raindrop |
| Zpětný chod bubnu | |
| Přítok vody | Studený |
| Výkon | |
| Kapacita sušení | 6 kg |
| Maximální otáčky | 1400 ot/min |
| Účinnost odstřeďování | B |
| Kapacita praní | 10,5 kg |
| Doba cyklu praní | 239 min |
| Doba cyklu (rychlý program) | 15 min |
| Doba cyklu praní a sušení | 459 min |
| Počet programů | 18 |
| Mycí programy | Studený |
| Počet programů pro sušení | 6 |
| Programy sušení | Rychlý, Refresh, Pára, Umělé hmoty, Auto, Šetrný k miminkům, Hygienické/antialergické, Lůžkoviny, Bavlna, Vlna, 30min |
| Systém sušení | Kondenzace |
| Funkce přidání prádla (pauza) | |
| Odložený start | 24 h |
| Nastavitelná teplota | |
| Funkce proti pomačkání | |
| Nastavitelný počet otáček odstředění | |
| Třída hlukových emisí | A |
| Hlučnost praní | 72 dB |
| Úroveň hluku (při točení) | 72 dB |
| Ochrana proti přetečení | |
| Poloviční výkon | |
| Automatické vyvážení | |
| Funkce Rinse Plus | |
| Umývání a následné sušení bez přestávky | |
| Zbytková vlhkost | 53,9% |
| Rychlost odstředění | 1400 ot/min |
| Možnost odstranění skvrn | |
| Čištění bubnu | |
| Oblíbený program | |
| Funkce pro snadné žehlení | |
| Funkce vaření v páře | |
| Ovládání prostřednictvím chytrého telefonu | |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Vnitřní osvětlení bubnu | |
| Dávkovací asistent | |
| Úhel otevírání dveří | 135° |
| Délka šňůry | 1,5 m |
| Nastavitelné nohy | |
| Zbývající čas indikace | |
| Dětský zámek | |
| Bzučák | |
| Automatický dávkovací systém | |
| Funkce managementu | |
| Wi-fi ovládání | |
| Příkon | |
| Třída energetické účinnosti (praní) | A |
| Třída energetické účinnosti (praní a sušení) | D |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Spotřeba energie | 0,314 kWh |
| Spotřeba vody při praní | 41 l |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (praní) | 31 kWh |
| Spotřeba energie pro praní a sušení za jeden cyklus | 3,074 kWh |
| Spotřeba vody při praní a sušení | 89 l |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (pravní a sušení) | 307 kWh |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,49 W |
| Spotřeba | 1950 W |
| Vstupní střídavé napětí | 220-240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 Hz |
| Proud | 10 A |
| Index energetické účinnosti (EEI) | 67 |
| Další charakteristiky | |
| Počet programů | 18 |
| Spotřeba vody na cyklus | 41 l |
| Země původu | Čína |
| Charakteristiky specifické pro danou značku | |
| Technologie Hisense (péče o oděvy) | Allergy Care, Anti Crease, Auto Dose, Auto Wash, Dětská pojistka, Cold Wash, Aplikace ConnectLife, Čištění bubnu, Eco Refresh, Poloviční náplň, Hygiene Guard, Inverter Technology, KitchenFit, Pause & Add, PureJet Pro, QuickBoost, Pára, TFT Display (5i), W |
| Další charakteristiky | |
| Bez odstřeďování | |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 595 mm |
| Hloubka | 550 mm |
| Výška | 845 mm |
| Hmotnost | 68 kg |
| Šířka balení | 650 mm |
| Hloubka balení | 610 mm |
| Výška balení | 883 mm |
| Hmotnost včetně balení | 71 kg |
© 2017-2026 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.