Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Výkon | |
|---|---|
| Maximální výkon odsávání | 560 m³/h |
| Třída účinnosti dynamiky kapalin | C |
| Třída účinnosti osvětlení | A |
| Třída účinnosti filtrovaní mastnoty | G |
| Počet rychlostí | 3 |
| Hlučnost | 69 dB |
| Vzhled | |
| Model | Nástěnný |
| Barva | Černá |
| Typ ovládání | Dotyk |
| Filtrování | |
| Typ filtru mastnoty | Tmavě šedá |
| Osvětlení | |
| Výkon topného tělesa | 1 W |
| Počet žárovek | 2 žárovek |
| Typ žárovky | LED |
| Svítivost (LE) | 77 lux/W |
| Příkon | |
|---|---|
| Třída energetické účinnosti | C |
| Výkon motoru | 140 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,49 W |
| Roční spotřeba energie | 77,5 kWh |
| Třída energetické účinnosti (stará) | C |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 598 mm |
| Hloubka | 338 mm |
| Výška | 907 mm |
| Výška (min.) | 90,7 cm |
| Výška (max.) | 112,2 cm |
| Další charakteristiky | |
| Účinnost filtrace mastnoty (GFE) | 36% |
| Účinnost dynamiky tekutin (FDE) | 18,2 |
© 2017-2026 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.