Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Vzhled | |
|---|---|
| Barva | Černá |
| Umístění přístroje | Vestavěné |
| Šířka varné desky | 83 cm |
| Typ varné desky | Indukční varná deska se zónami |
| Materiál povrchu | Sklo |
| Počet varných zón | 4 zóna/zón |
| Počet elektrických varných zón | 4 zóna/zón |
| Tvar varné zóny 1 | Obdélníkový |
| Umístění varné zóny 1 | Levý přední |
| Zdroj varné zóny 1 | Elektrický |
| Velikost varné zóny 1 (š × h) | 210 x 190 mm |
| Tvar varné zóny 2 | Obdélníkový |
| Umístění varné zóny 2 | Levá zadní část |
| Zdroj napájení hořáku / varné zóny 2 | Elektrický |
| Velikost varné zóny 2 (š × h) | 210 x 190 mm |
| Tvar varné zóny 3 | Obdélníkový |
| Umístění varné zóny 3 | Vpravo vepředu |
| Zdroj varné zóny 3 | Elektrický |
| Velikost varné zóny 3 (š × h) | 210 x 190 mm |
| Tvar varné zóny 4 | Obdélníkový |
| Umístění varné zóny 4 | Vpravo vzadu |
| Zdroj varné zóny 4 | Elektrický |
| Velikost varné zóny 4 (š × h) | 210 x 190 mm |
| Prodlužovací zóna | |
| Flexibilní velikost varné zóny 1 (š × h) | 210 x 380 mm |
| Flexibilní velikost varné zóny 2 (š × h) | 210 x 380 mm |
| Počet flexibilních varných zón | 2 zóna/zón |
| Výkon | |
|---|---|
| Funkce Boost | |
| Zabezpečení proti přehřátí | |
| Ochrana proti přetečení | |
| Ergonomie | |
| Typ ovládání | Posuvník, Dotyk |
| Umístění ovládání | Horní přední |
| Vestavěný displej | |
| Dětský zámek | |
| Digestoř | |
| Zabudovaná kapuce | |
| Typ odsávání | Potrubí |
| Maximální výkon odsávání | 630 m³/h |
| Příkon digestoře | 220 W |
| Počet rychlostí ventilátoru | 9 |
| Minimální hluk ventilátoru | 49 dB |
| Maximální hluk ventilátoru | 68 dB |
| Hladina hluku (intenzivní rychlost) | 73 dB |
| Umístění výfuku | Pozice hořáku na wok |
| Typ filtru mastnoty | Hliník |
| Energetická třída (digestoř) | A+ |
| Stupnice energetické účinnosti | A+++ až D |
| Třída účinnosti dynamiky kapalin | A |
| Třída účinnosti filtrovaní mastnoty | B |
| Roční spotřeba energie | 41 kWh |
| Příkon | |
| Příkon (elektřina) | 7400 W |
| Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 - 60 Hz |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 830 mm |
| Hloubka | 520 mm |
© 2017-2026 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.