Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Projektor | |
|---|---|
| Jas projektoru | 3600 ANSI lumen |
| Projekční technologie | 3LCD |
| Nativní rozlišení projektoru | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastní poměr (typický) | 16000:1 |
| Nativní poměr stran | 16:9 |
| Chytrý projektor | |
| Kombatibilní obrazovková velikost | 863,6 - 8559,8 mm (34 - 337") |
| Promítací vzdálenost | 1,6 - 1,92 m |
| Dynamický kontrast | 16000:1 |
| Počet barev | 16,7 miliónů barev |
| Jas projektoru (ekonomický režim) | 2200 ANSI lumen |
| Rozsah svislého snímání | 192 - 240 Hz |
| Horizontální korekce úhlu | ±30° |
| Vertikální korekce úhlu | ±30° |
| Maticová velikost | 1,57 cm (0.62") |
| Objektiv | |
| Ohnisko | Manuální |
| Ohnisková vzdálenost | 16.9 - 20.28 mm |
| Rozsah clony | 1,49 - 1,72 |
| Zoom | |
| Typ zoomu | Manuální |
| Poměr zoomu | 1.2:1 |
| Poměr vzádálenosti a šířky | 1.21 - 1.45:1 |
| Video | |
| Formát analogového signálu | Nepodporovaný |
| Full HD | |
| 3D kompatibilita | |
| Barevné režimy (2D) | Kino, Dynamický |
| Barevné videorežimy | Tabule, Kino, Dynamický, Foto, sRGB |
| Možnosti připojení | |
| Počet VGA portů | 0 |
| Počet HDMI portů | 2 |
| Kompozitní video vstup | 0 |
| Komponentní videovstup (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| DVI port | |
| Typ portu služby | USB Typ B |
| Počet portů USB 2.0 typu A | 1 |
| Počítačová síť | |
| Smart TV | |
| Připojení na síť Ethernet | |
| Wi-Fi | |
| Úložná média | |
| Integrovaná čtečka karet | |
| Vlastnosti | |
| Interaktivní | |
| Hlučnost | 37 dB |
| Hlučnost (ekonomický režim) | 28 dB |
| Hladina hluku (pohotovostní režim) | 28 dB |
| Země původu | Filipíny |
| Ochrana heslem | |
| Multimédia | |
|---|---|
| Vestavěné reproduktory | |
| RMS výkon | 2 W |
| Vzhled | |
| Tržní kategorie | Domácí kino |
| Barva | Bílá |
| Umístění | Strop, Desktop |
| Slot pro zámek | |
| Typ zámku kabelu | Kensington |
| Obrazovka | |
| Vestavěný displej | |
| Příkon | |
| Napájecí zdroj | AC |
| Spotřeba elektrické energie | 284 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,3 W |
| Spotřeba (ekonomický režim) | 181 W |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 - 60 Hz |
| Provozní podmínky | |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 5 - 35 °C |
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | -10 - 60 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 41 - 95% |
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 10 - 90% |
| Hmotnost a rozměry | |
| Hmotnost | 2,7 kg |
| Šířka | 302 mm |
| Hloubka | 252 mm |
| Výška | 92 mm |
| Šířka balení | 355 mm |
| Hloubka balení | 380 mm |
| Výška balení | 165 mm |
| Hmotnost včetně balení | 4,13 kg |
| Obsah balení | |
| Dálkový ovladač | |
| Baterie | |
| Dodávané kabely | AC |
| AC adaptér | |
| Technické údaje | |
| Další charakteristiky | A/V mute, Auto source search, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner, Split-Screen-Function |
| Podpora mobilní aplikace | |
| Spotřeba energie | 284 Watt (Normal On-Mode), 181 Watt (Eco On-Mode), 332 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby) |
| Další charakteristiky | |
| Rozhraní | USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI in (2x), Jack plug out, USB 2.0-A |
| Zvukový systém | Standard |
| Vlastnosti zabezpečení | Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Password protection |
| Typ varianty | Air filter, Ceiling mount, Document camera, Safety wire set, Soft carry case, Wireless LAN unit |
| Ovládací panel | 0.62 inch with C2 Fine |
© 2017-2026 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.