Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Výkon | |
|---|---|
| Pokoj | Procesor |
| Model | Kapalinový chladič typu vše v jednom |
| Průměr větráku | 12 cm |
| Podporované patice procesorů | LGA 1700, LGA 1851, Socket AM4, Zásuvka AM5 |
| Kompatibilní procesory | Intel® Celeron®, Intel Core Ultra (Series 2), Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®, Intel® Pentium® Gold |
| Rychlost otáčení (max) | 2100 ot/min |
| Hlučnost (nízká rychlost) | 10 dB |
| Hlučnost (vysoká rychlost) | 36 dB |
| Maximální proud vzduchu | 72,8 cfm |
| Minimální tlak vzduchu | 0,2 mmH2O |
| Maximální proud vzduchu | 4,15 mmH2O |
| Podpora PWM (pulzně šířková modulace) | |
| Typ ložiska | Magnetické levitační ložisko |
| Vzhled | |
|---|---|
| Barva | Bílá |
| Materiál chladiče | Hliník |
| Materiál základní desky | Měď |
| Počet ventilátorů | 3 ventilátor/ventilátory |
| Osvětlovací LED | |
| Typ displeje | IPS |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 125 mm |
| Hloubka | 396 mm |
| Výška | 125 mm |
| Délka trubic | 45 cm |
| Hmotnost | 2,39 kg |
© 2017-2026 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.