Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Vzhled | |
|---|---|
| Barva | Černá |
| Umístění přístroje | Pracovní deska |
| Šířka varné desky | 77 cm |
| Typ varné desky | Indukční varná deska se zónami |
| Materiál povrchu | Sklo |
| Počet varných zón | 4 zóna/zón |
| Počet elektrických varných zón | 4 zóna/zón |
| Typ varné zóny 1 | Indukční |
| Umístění varné zóny 1 | Vpravo vepředu |
| Zdroj varné zóny 1 | Elektrický |
| Průměr varné zóny 1 | 21 mm |
| Výkon varné zóny 1 | 2,2 W |
| Větší intenzita varné zóny 1 | 3 W |
| Typ varné zóny 2 | Indukční |
| Umístění varné zóny 2 | Vpravo vzadu |
| Zdroj napájení hořáku / varné zóny 2 | Elektrický |
| Průměr varné zóny 2 | 21 mm |
| Výkon varné zóny 2 | 2,2 W |
| Zvýšení výkonu varné zóny 2 | 2,6 W |
| Typ varné zóny 3 | Indukční |
| Umístění varné zóny 3 | Levý přední |
| Zdroj varné zóny 3 | Elektrický |
| Průměr varné zóny 3 | 21 mm |
| Výkon varné zóny 3 | 2,2 W |
| Zvýšení výkonu varné zóny 3 | 3 W |
| Typ varné zóny 4 | Indukční |
| Umístění varné zóny 4 | Levá zadní část |
| Zdroj varné zóny 4 | Elektrický |
| Průměr varné zóny 4 | 21 mm |
| Výkon varné zóny 4 | 2,2 W |
| Zvýšení výkonu varné zóny 4 | 2,6 W |
| Výkon | |
|---|---|
| Funkce Boost | |
| Detekce pánve | |
| Ochrana proti přetečení | |
| Ergonomie | |
| Typ ovládání | Jezdec |
| Umístění ovládání | Horní přední |
| Indikátor zbytkového tepla | |
| Gril | |
| Funkce grilování | |
| Digestoř | |
| Zabudovaná kapuce | |
| Stupnice energetické účinnosti | A+++ až D |
| Třída účinnosti dynamiky kapalin | A |
| Třída účinnosti filtrovaní mastnoty | D |
| Roční spotřeba energie | 43,4 kWh |
| Účinnost dynamiky tekutin (FDE) | 35,4 |
| Účinnost filtrace mastnoty (GFE) | 65,9% |
| Příkon | |
| Příkon (elektřina) | 2200 W |
| Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Třída energetické účinnosti | A+ |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,01 W |
| Typ konektoru | Bez zástrčky |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 770 mm |
| Hloubka | 520 mm |
| Výška | 170 mm |
| Instalační šířka oddílu | 75 cm |
| Instalační hloubka oddílu | 49 cm |
© 2017-2026 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.