Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Vzhled | |
|---|---|
| Umístění přístroje | Stojací |
| Velikost produktu | Plná velikost (60 cm) |
| Připraveno na zakázkové panely | |
| Barva dveří | Nerezová ocel |
| Barva kontrolního panelu | Nerezová ocel |
| Barva textu na ovládacím panelu | Bílá |
| Typ ovládání | Knoflíky |
| Vestavěný displej | |
| Délka šňůry | 1,75 m |
| Délka přívodní hadice | 1,65 m |
| Délka výpustní hadice | 1,9 m |
| Nastavitelná výška horního koše | |
| Přihrádka horního koše | Sklopný |
| Typ příborové přihrádky | Zásuvka |
| Materiál vany | Nerezová ocel |
| Výkon | |
| Počet sad | 14 jídelních sad |
| Počet programů | 5 |
| Třída hlukových emisí | C |
| Hlučnost | 46 dB |
| Mycí programy | Eko 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70°C, 60min 65°C, Favorite, Předopláchnutí |
| Systém sušení | Výměník tepla |
| Teplota (max) | 70 °C |
| Doba cyklu | 295 min |
| Časovač odloženého startu | |
| Zpoždění startu (min) | 1 h |
| Odložený start | 24 h |
| Funkce Aquastop | |
| Funkce AquaSensor | |
| Extra suché | |
| Skleněná ochrana | |
| Maximální tvrdost vody | 50°dH |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Dávkovací asistent | |
| Samočisticí filtr | |
| Dětský zámek | |
| Nastavitelné nohy | |
| Nastavení nohou | 2 cm |
| Podporované aplikace pro ovládání | Home Connect |
| Wi-fi ovládání | |
| Příkon | |
| Třída energetické účinnosti | C |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Spotřeba energie na cyklus | 0,747 kWh |
| Spotřeba vody na cyklus | 9 l |
| Energetická spotřeba na 100 cyklů | 75 kWh |
| Spotřeba | 2400 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,5 W |
| Vstupní střídavé napětí | 220-240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Index energetické účinnosti (EEI) | 43,9 |
| Index účinnosti mytí (EU 2017/1369) | 1,121 |
| Index účinnosti sušení (EU 2017/1369) | 1,061 |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 600 mm |
| Hloubka | 600 mm |
| Výška | 845 mm |
| Hmotnost | 47,6 kg |
| Hloubka při otevřených dveřích | 115,5 cm |
| Výška pod pracovní deskou | 3 cm |
| Charakteristiky specifické pro danou značku | |
| Technologie Bosch (mytí nádobí) | SpeedPerfect Plus |
| Údaje o balení | |
| Šířka balení | 660 mm |
| Hloubka balení | 680 mm |
| Výška balení | 880 mm |
| Hmotnost včetně balení | 48,9 kg |
© 2017-2026 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.