Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Výkon | |
|---|---|
| Pokoj | Procesor |
| Model | Chladič |
| Průměr větráku | 9,2 cm |
| Podporované patice procesorů | LGA 775 (Socket T) |
| Kompatibilní procesory | Intel® Pentium® 4 |
| Rychlost otáčení (min) | 600 ot/min |
| Rychlost otáčení (max) | 3000 ot/min |
| Hlučnost (nízká rychlost) | 11,7 dB |
| Hlučnost (vysoká rychlost) | 28,8 dB |
| Maximální proud vzduchu | 55,4 cfm |
| Maximální proud vzduchu | 4,3 mmH2O |
| Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 40000 h |
| Vzhled | |
|---|---|
| Barva | Černá, Stříbrná |
| Materiál | Hliník |
| Příkon | |
| Napětí | 12 V |
| Stanovený proud | 0,26 A |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 95 mm |
| Hloubka | 95 mm |
| Výška | 63 mm |
| Hmotnost | 344 g |
© 2017-2026 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.