Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Vzhled | |
|---|---|
| Barva | Černá |
| Umístění přístroje | Vestavěné |
| Šířka varné desky | 83 cm |
| Typ varné desky | Indukční varná deska se zónami |
| Počet varných zón | 4 zóna/zón |
| Počet plynových varných zón | 0 zóna/zón |
| Počet elektrických varných zón | 4 zóna/zón |
| Typ varné zóny 1 | Střední |
| Tvar varné zóny 1 | Čtverec |
| Umístění varné zóny 1 | Levý přední |
| Zdroj varné zóny 1 | Elektrický |
| Velikost varné zóny 1 (š × h) | 190 x 210 mm |
| Výkon varné zóny 1 | 2100 W |
| Větší intenzita varné zóny 1 | 3000 W |
| Typ varné zóny 2 | Střední |
| Tvar varné zóny 2 | Čtverec |
| Umístění varné zóny 2 | Levá zadní část |
| Zdroj napájení hořáku / varné zóny 2 | Elektrický |
| Velikost varné zóny 2 (š × h) | 190 x 210 mm |
| Výkon varné zóny 2 | 2100 W |
| Zvýšení výkonu varné zóny 2 | 3000 W |
| Typ varné zóny 3 | Střední |
| Tvar varné zóny 3 | Čtverec |
| Umístění varné zóny 3 | Vpravo vepředu |
| Zdroj varné zóny 3 | Elektrický |
| Velikost varné zóny 3 (š × h) | 190 x 210 mm |
| Výkon varné zóny 3 | 2100 W |
| Zvýšení výkonu varné zóny 3 | 3000 W |
| Typ varné zóny 4 | Střední |
| Tvar varné zóny 4 | Čtverec |
| Umístění varné zóny 4 | Vpravo vzadu |
| Zdroj varné zóny 4 | Elektrický |
| Velikost varné zóny 4 (š × h) | 190 x 210 mm |
| Výkon varné zóny 4 | 2100 W |
| Zvýšení výkonu varné zóny 4 | 3000 W |
| Ohřívací zóna | |
| Výkon | |
|---|---|
| Funkce Boost | |
| Detekce pánve | |
| Funkce mostu | |
| Funkce uchování teploty | |
| Ergonomie | |
| Typ ovládání | Dotyk |
| Umístění ovládání | Čelní |
| Vestavěný displej | |
| Časovač | |
| Signál připravenosti | |
| Dětský zámek | |
| Digestoř | |
| Zabudovaná kapuce | |
| Maximální výkon odsávání | 570 m³/h |
| Příkon digestoře | 165 W |
| Hlučnost | 64 dB |
| Minimální hluk ventilátoru | 39 dB |
| Hladina hluku (intenzivní rychlost) | 70 dB |
| Umývatelný filtr | |
| Protipachový filtr | |
| Energetická třída (digestoř) | A+ |
| Stupnice energetické účinnosti | A+++ až D |
| Třída účinnosti dynamiky kapalin | A |
| Třída účinnosti filtrovaní mastnoty | B |
| Roční spotřeba energie | 42 kWh |
| Účinnost dynamiky tekutin (FDE) | 32,4 |
| Účinnost filtrace mastnoty (GFE) | 85,1% |
| Příkon | |
| Příkon (elektřina) | 7400 W |
| Třída energetické účinnosti | A+ |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,49 W |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 830 mm |
| Hloubka | 520 mm |
| Výška | 210 mm |
| Instalační šířka oddílu | 75 cm |
| Instalační hloubka oddílu | 49 cm |
© 2017-2026 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.